Samsvar med industristandarder |
---|
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overholdene kravene til klasse A, inkludert: EU (EMC-direktiv) |
Miljøsertifisering | ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EPEAT Bronze |
Sikkerhet | EU (LVD- og EN 60950-1-samsvar); Russland (GOST) |
ENERGY STAR®-kvalifisert | Ja |
Akustisk trykkemisjon (ventemodus) |
---|
Akustisk effektemisjon | 7,0 B(A) |
Akustisk effektemisjon (ventemodus) | 5,5 B(A) |
Akustisk trykkemisjon | 53 dB(A) |
Akustisk trykkemisjon (ventemodus) | 39 dB(A) |
Luftfuktighetsområde ved drift | 20 til 80 % RF |
Fuktighet ved lagring | 20 til 80 % RF |
Driftstemperaturområde | 5 til 40°C |
Lagringstemperatur | -20 til 55°C |
Ansvarsfraskrivelse |
---|
Merknad om opphavsrett | Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. |
Bilde, juridisk ansvarsfraskrivelse | Bildet kan avvike fra det faktiske produktet |
Ansvarsfraskrivelse | Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. |
Informasjon om varemerker | Alle merke- og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper. Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. |
Produktlogoer | ENERGY STAR; EPEAT Bronze; Gold IPv6-klargjort; i1-fargeteknologi; Mac Universal; PANTONE* Digital Color; Windows 8-kompatibel |
Spesifikasjoner |
---|
Tilleggsinformasjon om HP | http://www.hp.com |
Tilleggsinformasjon om HP i landene | http://www.hp.com/no |
Webadresse for tilleggsinformasjon | http://www.hp.com/go/DesignjetZ6600 |
Produktmål (med ekstra etterbehandler, metrisk) |
---|
Minimumsmål (B x D x H) | 2430 x 690 x 1370 mm |
Pakningsstørrelse (B x D x H) | 2700 x 750 x 1200 mm |
Kassevekt (kasse eller hovedkartong) |
---|
Vekt | 190 kg |
Pakningsvekt | 251 kg |
Innhold i esken |
---|
Innhold i esken | HP Designjet Z6600 produksjonsskriver; spindel; skrivehoder; introduksjonsblekkpatroner; vedlikeholdspatron; skriverstativ; oppsamlingsspole; 3" spindeladaptersett; hurtigreferansehåndbok; installeringsplakat; oppstartsprogramvare; strømledning |
Tjenester (SupportPack) |
---|
Tjenester (SupportPack) | H4518E HP nettverksinstalleringstjeneste for DesignJet høyytelseserie; U1ZN0PE HP 1 år e/garanti neste virkedag med behold defekte medier Z6600 1524 mm (60"); U1ZN1PE HP 2 år e/garanti neste virkedag med behold defekte medier Z6600 1524 mm (60"); U1ZM7E HP 2 år neste virkedag med behold defekte medier Z6600 1524 mm (60"); U1ZM8E HP 3 år neste virkedag med behold defekte medier Z6600 1524 mm (60"); U5AB5E HP 4 år neste virkedag med behold defekte medier Z6600 1524 mm (60"); U1ZM9E HP 5 år neste virkedag med behold defekte medier Z6600 1524 mm (60"); U1XV4E HP forebyggende vedlikehold, maskinvarestøtte |
Garantialternativer |
---|
Garanti | Ett års begrenset garanti på maskinvare |
Adaptertilkoblingsmuligheter |
---|
Tilkobling, standard | Gigabit Ethernet (1000Base-T); EIO Jetdirect-tilbehørsspor |
Tilkobling, tillegg | HP Jetdirect EIO-utskriftsservere |
Nettverksklargjort | Standard |
HP ePrint-mulighet | Nei |
Standard mediestørrelser (ark, ruller) |
---|
Rullenes eksterne diameter | 170 mm |
Maks. rullmating | 1 |
Maksimal vekt på rull | 25 kg |
Standard mediestørrelser (metriske ruller) | 279 til 1524 mm ruller |
Medietykkelse | Opptil 22 mil (0,56 mm) |
Medietyper |
---|
Mediebredde, maksimal | 1524 mm |
Medietyper | Brev- og bestrøket papir, teknisk papir, film, fotografisk papir, prøvetrykkpapir, bakbelyst, selvklebende, banner og skilt-, stoff-, kunstutskriftsmateriell |
Medievekt, anbefalt | Opptil 460 g/m², avhengig av papirtype |
Største innskuffkapasitet (bannere) |
---|
Fullført utskriftsbehandling | Rullmating; automatisk kutter; oppsamlingsspole |
Minnebeskyttelsesfunksjoner |
---|
Minne, maksimum | 64 GB (virtuelt) |
Minne, standard | 64 GB (virtuelt basert på 1 GB RAM) |
Minneoppgradering | Kan utvides til 1,5 GB minne med en Designjet-kvalifisert SODIMM som bare følger med i HP Designjet PostScript®/PDF-oppgraderingssettet |
Merknad om standardminne | Basert på 1 GB minne |
Utskrift uten kanter |
---|
Funksjoner | Utskr. |
Merknad om fargenøyaktighet | ICC absolutt kolorimetrisk presisjon på HP Premium hurtigtørkende glanset fotopapir med originalt HP-blekk |
Fargenøyaktighet | Snitt <1,25 dE2000, 95 % farger <2,75 dE2000 |
Merknad om fargestabilitet | Med HP Premium hurtigtørkende glanset fotopapir med originalt HP-blekk, rett etter kalibrering |
Tilleggsskriverspråk | Adobe PostScript® 3; Adobe PDF 1.7; TIFF; JPEG |
Utskriftsspråk | HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 |
Linjenøyaktighet | +/- 0.1% |
Merknad om linjenøyaktighet | +/- 0,1 % av den angitte vektorlengden eller +/- 0,2 mm (det som er størst) ved 23° C, 50-60 % relativ fuktighet, på A0 matt film i Best- eller Normal-modus med HP Vivid-fotoblekk |
Garantert minste linjebredde | 0,067 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
Teoretisk minste linjebredde | 0,02 mm (HP-GL/2-adresserbar) |
Utskriftsteknologi | HP termisk blekkskriver |
Modellstørrelse | 1524 mm |
Utskriftsbane | Skriverdriver, HP innebygd webserver |
Medfølgende skriverdrivere | HP-GL/2, HP-RTL-drivere for Windows; PostScript®-drivere for Windows og Mac med PostScript/PDF-oppgraderingssett (tillegg) |
Harddisk | 320 GB |
Batteritype |
---|
Strømforbruk | 420 watt (maksimum); 270 watt (utskrift); < 48 watt (klar); < 5 watt (hvilemodus); < 0,3 watt (av) |
Strøm | Inngangsspenning (autom. gjenkjenning): 100 til 127 V vs (+/- 10%), 5 A; 220 til 240 V vs (+/- 10%), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Erstatningspatroner, fotnotenummer |
---|
Farge(r) på tonerkassetter/blekkpatroner | Cyan, magenta, gul, lys grå, matt svart, svart foto |
Antall kassetter/patroner | 6 (1 hver av cyan, magenta, gul, lys cyan, lys grå, matt svart, svart foto) |
Blekkpatroners utskriftsvolum | 775 ml |
Blekkdråpe | 4 pl (lg, pK), 6 pl (C, M, Y, mK) |
Kompatible blekktyper | Pigmentbasert |
Skrivehodedyser | 2112 |
Skrivehoder | 3 par (2 x matt svart/cyan, 2 x magenta/gul, 2 x foto svart/lys grå) |
Utskriftskvalitet, svart (normal) |
---|
Maksimal optisk tetthet (svart) | 4,5 L* min/2,31 D (med HP Premium hurtigtørkende glanset fotopapir med HP Vivid-fotoblekk) |
Utskriftskvalitet, farger (best) | Opptil 2400 x 1200 optimerte dpi |
Utskriftshastighet (farger, best kvalitet, 100% dekning, vinylmedier) |
---|
Utskriftshastighet, fargebilde (best, glanset papir) | 13,1 m²/time |
Fotnote om utskriftshastighet (metrisk) | Mekanisk utskriftstid. Skrevet ut i rask modus på HP Bright White Inkjet-papir (brevpapir) med HP Vivid-fotoblekk. |
Utskriftshastighet | 140 m²/time på vanlig papir |
Utskriftshastighet, fargebilde (normal, bestrøket papir) | 26,3 m²/time |
Utskriftshastighet, fargebilde (normal, glanset papir) | 19,7 m²/time |
Første side ut, farger (A4, klar) |
---|
Utskriftstid, ISO N5-fargebilde (best, glanset metrisk A1-papir) | 3,2 min/side |
Utskriftstid, ISO N5-fargebilde (utkast, bestrøket A1-papir) | 18 sek/side |
Utskriftstid, ISO N5-fargebilde (normal, bestrøket metrisk A1-papir) | 1,5 min./side |
Utskriftstid, ISO N5-fargebilde (normal, glanset metrisk A1-papir) | 2,1 min/side |
Skrivbart område (Letter) |
---|
Ikke-utskrivbart område (rullmedier) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
Kommunikasjonsprogramvare |
---|
Medfølgende programvare | Skriverdriver, HP Designjet Utility inkludert HP Fargesenter |
Minstekrav til systemet for Macintosh |
---|
Anbefalt installeringsmetode | Profesjonell installering anbefales |